TF HOLDING
Diritti
TF HOLDING coordina la proprietà intellettuale del gruppo. Elenchiamo separatamente le domande di brevetto e i marchi. Ogni voce ha il suo numero e la sua data.
Domande di brevetto
Quattro domande presso l'AGEPI
| Invenzione | Domanda | Data di deposito |
|---|---|---|
| ProvableCOREDomanda di brevetto. Esame preliminare concluso: 04.08.2026 | a 2026 0010 | 14.04.2026 |
| SentientROUTERDomanda di brevetto. Esame preliminare concluso: 04.08.2026 | a 2026 0011 | 17.04.2026 |
| T.E.H.N.O.F.A.R.M. OSDomanda di brevetto | a 2026 0014 | 15.05.2026 |
| SoulGCI MasterDomanda di brevetto | a 2026 0020 | 28.05.2026 |
Richiedente: TF HOLDING S.R.L. Inventore: Alexandr Șcecaliuc. AGEPI, la fonte ufficiale
Marchi
Pratiche di marchio del gruppo
| Marchio | Domanda | Certificato | Data | Classi | Titolare |
|---|---|---|---|---|---|
| ERINIUMMarchio registrato | 056326 | 42737 | 11.07.2026 | 05 / 35 | TEHNOFARM S.R.L. |
| NATUR-FARMAMarchio registrato | 056272 | 42748 | 12.07.2026 | 05 / 35 | TEHNOFARM S.R.L. |
| TEHNOFARMDomanda di registrazione di marchio | 056330 | — | 22.10.2025 | 03 / 05 / 35 / 40 / 42 / 44 | TEHNOFARM S.R.L. |
| VESSENSEDomanda di registrazione di marchio | 056331 | — | 22.10.2025 | 03 / 05 / 35 / 44 | TEHNOFARM S.R.L. |
| DMT DIVINEMINDTHERAPYDomanda di registrazione di marchio | 057329 | — | 01.04.2026 | 05 / 31 / 35 / 40 | TEHNOFARM S.R.L. |
| OILSEEDS PLATFORMDomanda di registrazione di marchio | 057108 | — | 28.02.2026 | 35 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ACS AGRO CAPITAL STANDARDDomanda di registrazione di marchio | 057113 | — | 01.03.2026 | 35 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| CORN PLATFORMDomanda di registrazione di marchio | 057100 | — | 02.03.2026 | 35 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ACS FARMERDomanda di registrazione di marchio | 057394 | — | 06.04.2026 | 09 / 35 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ProvableCOREDomanda di registrazione di marchio | 057449 | — | 15.04.2026 | 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| SentientROUTERDomanda di registrazione di marchio | 057462 | — | 17.04.2026 | 09 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
Domini