TF HOLDING
Права
TF HOLDING координирует интеллектуальную собственность группы. Патентные заявки и товарные знаки показаны отдельно. У каждой записи есть номер и дата.
Патентные заявки
Четыре заявки в AGEPI
| Изобретение | Заявка | Подана |
|---|---|---|
| ProvableCOREПатентная заявка. Предварительная экспертиза завершена: 04.08.2026 | a 2026 0010 | 14.04.2026 |
| SentientROUTERПатентная заявка. Предварительная экспертиза завершена: 04.08.2026 | a 2026 0011 | 17.04.2026 |
| T.E.H.N.O.F.A.R.M. OSПатентная заявка | a 2026 0014 | 15.05.2026 |
| SoulGCI MasterПатентная заявка | a 2026 0020 | 28.05.2026 |
Заявитель: TF HOLDING S.R.L. Изобретатель: Alexandr Șcecaliuc. AGEPI, официальный источник
Товарные знаки
Записи о товарных знаках группы
| Знак | Заявка | Свидетельство | Дата | Классы | Правообладатель |
|---|---|---|---|---|---|
| ERINIUMЗарегистрированный товарный знак | 056326 | 42737 | 11.07.2026 | 05 / 35 | TEHNOFARM S.R.L. |
| NATUR-FARMAЗарегистрированный товарный знак | 056272 | 42748 | 12.07.2026 | 05 / 35 | TEHNOFARM S.R.L. |
| TEHNOFARMЗаявка на товарный знак | 056330 | — | 22.10.2025 | 03 / 05 / 35 / 40 / 42 / 44 | TEHNOFARM S.R.L. |
| VESSENSEЗаявка на товарный знак | 056331 | — | 22.10.2025 | 03 / 05 / 35 / 44 | TEHNOFARM S.R.L. |
| DMT DIVINEMINDTHERAPYЗаявка на товарный знак | 057329 | — | 01.04.2026 | 05 / 31 / 35 / 40 | TEHNOFARM S.R.L. |
| OILSEEDS PLATFORMЗаявка на товарный знак | 057108 | — | 28.02.2026 | 35 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ACS AGRO CAPITAL STANDARDЗаявка на товарный знак | 057113 | — | 01.03.2026 | 35 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| CORN PLATFORMЗаявка на товарный знак | 057100 | — | 02.03.2026 | 35 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ACS FARMERЗаявка на товарный знак | 057394 | — | 06.04.2026 | 09 / 35 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ProvableCOREЗаявка на товарный знак | 057449 | — | 15.04.2026 | 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| SentientROUTERЗаявка на товарный знак | 057462 | — | 17.04.2026 | 09 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
Домены