TF HOLDING
Drepturi
TF HOLDING coordonează proprietatea intelectuală a grupului. Cererile de brevet și mărcile sunt prezentate separat. Fiecare înscriere are numărul și data sa.
Cereri de brevet
Patru cereri la AGEPI
| Invenție | Cerere | Data depunerii |
|---|---|---|
| ProvableCORECerere de brevet. Examinare preliminară încheiată: 04.08.2026 | a 2026 0010 | 14.04.2026 |
| SentientROUTERCerere de brevet. Examinare preliminară încheiată: 04.08.2026 | a 2026 0011 | 17.04.2026 |
| T.E.H.N.O.F.A.R.M. OSCerere de brevet | a 2026 0014 | 15.05.2026 |
| SoulGCI MasterCerere de brevet | a 2026 0020 | 28.05.2026 |
Solicitant: TF HOLDING S.R.L. Inventator: Alexandr Șcecaliuc. AGEPI, sursa oficială
Mărci
Evidența mărcilor grupului
| Marcă | Cerere | Certificat | Data | Clase | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| ERINIUMMarcă înregistrată | 056326 | 42737 | 11.07.2026 | 05 / 35 | TEHNOFARM S.R.L. |
| NATUR-FARMAMarcă înregistrată | 056272 | 42748 | 12.07.2026 | 05 / 35 | TEHNOFARM S.R.L. |
| TEHNOFARMCerere de înregistrare a mărcii | 056330 | — | 22.10.2025 | 03 / 05 / 35 / 40 / 42 / 44 | TEHNOFARM S.R.L. |
| VESSENSECerere de înregistrare a mărcii | 056331 | — | 22.10.2025 | 03 / 05 / 35 / 44 | TEHNOFARM S.R.L. |
| DMT DIVINEMINDTHERAPYCerere de înregistrare a mărcii | 057329 | — | 01.04.2026 | 05 / 31 / 35 / 40 | TEHNOFARM S.R.L. |
| OILSEEDS PLATFORMCerere de înregistrare a mărcii | 057108 | — | 28.02.2026 | 35 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ACS AGRO CAPITAL STANDARDCerere de înregistrare a mărcii | 057113 | — | 01.03.2026 | 35 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| CORN PLATFORMCerere de înregistrare a mărcii | 057100 | — | 02.03.2026 | 35 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ACS FARMERCerere de înregistrare a mărcii | 057394 | — | 06.04.2026 | 09 / 35 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| ProvableCORECerere de înregistrare a mărcii | 057449 | — | 15.04.2026 | 42 | TF HOLDING S.R.L. |
| SentientROUTERCerere de înregistrare a mărcii | 057462 | — | 17.04.2026 | 09 / 36 / 42 | TF HOLDING S.R.L. |
Domenii